Listings · Davao City
Aeon Bleu Tower 2
StatusSix themed pools, basketball court, fitness center, children's playroom, entertainment area, lobby, rooftop garden TurnoverNot specified by developer - confirm with sales Price from₱5.7M Unit typesOne Bedroom, Studio, Three Bedroom, Two Bedroom Floor area24.5–179.8 SQM Payment termsConfirm live availability with sales - pricelist has no status column AddressBacaca Road, Poblacion District, Davao City Availability22 available
Amenities 2
21-storey residential tower with rooftop garden and Italian-crafted furnishings.
Configurations
Unit types
Unit types
& pricing.
Indicative ranges from the developer price list. Individual unit prices are in the table below.
| Type | View | Floor area | Price range | Qty |
|---|---|---|---|---|
| One Bedroom | Garden View | 49–64.8 SQM | ₱11.3M – ₱15M | — |
| Studio | Garden View | 24.5 SQM | ₱5.7M | — |
| Three Bedroom | Pool View | 165.2–179.8 SQM | ₱38.2M – ₱41.6M | — |
| Two Bedroom | Garden View, Pool View | 46.9–135.8 SQM | ₱10.9M – ₱31.4M | — |
Inventory
Available
Available
inventory.
Availability is kept current from the listing’s inventory sheet. Ask an advisor to confirm before reserving.
| Property | Type | Floor area | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABT2-GV-1B-GROUND-01 TOWER 2 · GROUND · GARDEN VIEW | ONE BEDROOM | 64.81 SQM | ₱15M | Available | |
| ABT2-PV-2B-GROUND-02 TOWER 2 · GROUND · POOL VIEW | TWO BEDROOM | 64.35 SQM | ₱14.9M | Available | |
| ABT2-GV-1B-GROUND-05 TOWER 2 · GROUND · GARDEN VIEW | ONE BEDROOM | 49 SQM | ₱11.3M | Available | |
| ABT2-PV-2B-GROUND-06 TOWER 2 · GROUND · POOL VIEW | TWO BEDROOM | 63.48 SQM | ₱14.7M | Available | |
| ABT2-GV-2B-GROUND-07 TOWER 2 · GROUND · GARDEN VIEW | TWO BEDROOM | 53.23 SQM | ₱12.3M | Available | |
| ABT2-GV-2B-GROUND-09 TOWER 2 · GROUND · GARDEN VIEW | TWO BEDROOM | 63.02 SQM | ₱14.6M | Available | |
| ABT2-PV-2B-GROUND-12 TOWER 2 · GROUND · POOL VIEW | TWO BEDROOM | 76.86 SQM | ₱17.8M | Available | |
| ABT2-PV-2B-12-18 TOWER 2 · 12 · POOL VIEW | TWO BEDROOM | 54.36 SQM | ₱12.6M | Available | |
| ABT2-PV-2B-18-02 TOWER 2 · 18 · POOL VIEW | TWO BEDROOM | 50.36 SQM | ₱11.7M | Available | |
| ABT2-PV-2B-19-02 TOWER 2 · 19 · POOL VIEW | TWO BEDROOM | 50.36 SQM | ₱11.7M | Available | |
| ABT2-PV-2B-21-02 TOWER 2 · 21 · POOL VIEW | TWO BEDROOM | 50.36 SQM | ₱11.7M | Available | |
| ABT2-PV-2B-21-18 TOWER 2 · 21 · POOL VIEW | TWO BEDROOM | 54.36 SQM | ₱12.6M | Available | |
| ABT2-GV-2B-22-05 TOWER 2 · 22 · GARDEN VIEW | TWO BEDROOM | 46.89 SQM | ₱10.9M | Available | |
| ABT2-GV-2B-23-01 TOWER 2 · 23 · GARDEN VIEW | TWO BEDROOM | 46.89 SQM | ₱10.9M | Available | |
| ABT2-PV-3B-23-02 TOWER 2 · 23 · POOL VIEW | THREE BEDROOM | 165.16 SQM | ₱38.2M | Available | |
| ABT2-PV-2B-23-06 TOWER 2 · 23 · POOL VIEW | TWO BEDROOM | 60.56 SQM | ₱14M | Available | |
| ABT2-PV-2B-23-08 TOWER 2 · 23 · POOL VIEW | TWO BEDROOM | 60.56 SQM | ₱14M | Available | |
| ABT2-PV-2B-23-10 TOWER 2 · 23 · POOL VIEW | TWO BEDROOM | 54.36 SQM | ₱12.6M | Available | |
| ABT2-PV-3B-25-02 TOWER 2 · 25 · POOL VIEW | THREE BEDROOM | 179.84 SQM | ₱41.6M | Available | |
| ABT2-GV-2B-25-01 TOWER 2 · 25 · GARDEN VIEW | TWO BEDROOM | 135.84 SQM | ₱31.4M | Available | |
| ABT2-GV-ST-25-05 TOWER 2 · 25 · GARDEN VIEW | STUDIO | 24.48 SQM | ₱5.7M | Available | |
| ABT2-PV-2B-25-06 TOWER 2 · 25 · POOL VIEW | TWO BEDROOM | 54.36 SQM | ₱12.6M | Available |
Nothing matches those filters.
Enquire
Ask about
Ask about
this listing.
Send your details and a WeGo advisor will get back to you about Aeon Bleu Tower 2.
Your WeGo team
Property advisors who listen first.
PRC Licensed · DHSUD Registered