Listings · Davao City
Aeon Bleu Tower 4
StatusVersatile workspaces, panoramic city views, shared building amenities TurnoverNot specified by developer - confirm with sales Price from₱4.9M Unit typesOffice, One Bedroom, One Bedroom Corner, Studio, Two Bedroom Corner, Two Bedroom Loft Floor area26–104 SQM Payment termsConfirm live availability with sales - pricelist has no status column AddressBacaca Road, Poblacion District, Davao City Availability63 available
Amenities 14
Corporate/office tower component of the Aeon Bleu complex
Configurations
Unit types
Unit types
& pricing.
Indicative ranges from the developer price list. Individual unit prices are in the table below.
| Type | View | Floor area | Price range | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Office | — | 26–104 SQM | ₱4.9M – ₱19.8M | — |
| One Bedroom | Amenity View, City View | 50–58 SQM | ₱12M – ₱13.6M | — |
| One Bedroom Corner | Amenity View, Pool View, Samal View | 36–67.5 SQM | ₱9M – ₱16.5M | — |
| Studio | City View, Pool View, Road View, Samal View | 26–38 SQM | ₱6.5M – ₱9.5M | — |
| Two Bedroom Corner | Pool View | 73–75 SQM | ₱16.8M – ₱18M | — |
| Two Bedroom Loft | City View | 83–94 SQM | ₱19.9M – ₱22.6M | — |
Inventory
Available
Available
inventory.
Availability is kept current from the listing’s inventory sheet. Ask an advisor to confirm before reserving.
| Property | Type | Floor area | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABT4-L-OFC-05-02 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 26 SQM | ₱4.9M | Available | |
| ABT4-L-OFC-05-03 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 26 SQM | ₱4.9M | Available | |
| ABT4-L-OFC-05-06 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 26 SQM | ₱4.9M | Available | |
| ABT4-L-OFC-05-07 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 26 SQM | ₱4.9M | Available | |
| ABT4-L-OFC-05-12 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 26 SQM | ₱4.9M | Available | |
| ABT4-L-OFC-05-20 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 64 SQM | ₱12.2M | Available | |
| ABT4-L-OFC-05-21 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 29 SQM | ₱5.5M | Available | |
| ABT4-L-OFC-05-22 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 29 SQM | ₱5.5M | Available | |
| ABT4-L-OFC-05-25 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 29 SQM | ₱5.5M | Available | |
| ABT4-L-OFC-05-26 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 29 SQM | ₱5.5M | Available | |
| ABT4-L-OFC-05-27 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 29 SQM | ₱5.5M | Available | |
| ABT4-L-OFC-05-28 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 29 SQM | ₱5.5M | Available | |
| ABT4-L-OFC-05-30 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 95 SQM | ₱18.1M | Available | |
| ABT4-L-OFC-05-31 TOWER 4 · 5 · - | OFFICE | 104 SQM | ₱19.8M | Available | |
| ABT4-PV-2B-06-16 TOWER 4 · 6 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 75 SQM | ₱17.3M | Available | |
| ABT4-L-1B-06-32 TOWER 4 · 6 · CITY VIEW | ONE BEDROOM | 58 SQM | ₱13.6M | Available | |
| ABT4-L-1B-07-32 TOWER 4 · 7 · CITY VIEW | ONE BEDROOM | 58 SQM | ₱13.6M | Available | |
| ABT4-PV-2B-08-16 TOWER 4 · 8 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 75 SQM | ₱17.3M | Available | |
| ABT4-L-1BC-08-32 TOWER 4 · 8 · AMENITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 67.5 SQM | ₱15.5M | Available | |
| ABT4-L-1BC-11-32 TOWER 4 · 11 · AMENITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 66 SQM | ₱15.2M | Available | |
| ABT4-PV-2B-12-16 TOWER 4 · 12 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 73 SQM | ₱16.8M | Available | |
| ABT4-L-1BC-12-32 TOWER 4 · 12 · AMENITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 66 SQM | ₱15.4M | Available | |
| ABT4-L-1BC-12-35 TOWER 4 · 12 · AMENITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 53 SQM | ₱12.4M | Available | |
| ABT4-PV-2B-15-16 TOWER 4 · 15 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 73 SQM | ₱16.8M | Available | |
| ABT4-L-1B-15-33 TOWER 4 · 15 · AMENITY VIEW | ONE BEDROOM | 50 SQM | ₱12M | Available | |
| ABT4-L-1BC-15-35 TOWER 4 · 15 · AMENITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 54 SQM | ₱13M | Available | |
| ABT4-PV-2B-16-16 TOWER 4 · 16 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 73 SQM | ₱17.5M | Available | |
| ABT4-L-1BC-16-32 TOWER 4 · 16 · AMENITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 66 SQM | ₱16.1M | Available | |
| ABT4-L-1BC-16-35 TOWER 4 · 16 · AMENITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 53 SQM | ₱12.9M | Available | |
| ABT4-PV-2B-17-16 TOWER 4 · 17 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 73 SQM | ₱17.5M | Available | |
| ABT4-L-1BC-17-32 TOWER 4 · 17 · AMENITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 66 SQM | ₱16.1M | Available | |
| ABT4-L-1BC-17-35 TOWER 4 · 17 · AMENITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 53 SQM | ₱12.9M | Available | |
| ABT4-PV-2B-18-16 TOWER 4 · 18 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 73 SQM | ₱17.5M | Available | |
| ABT4-PV-1BC-19-01 TOWER 4 · 19 · POOL VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 38 SQM | ₱9.5M | Available | |
| ABT4-PV-STU-19-02 TOWER 4 · 19 · POOL VIEW | STUDIO | 26 SQM | ₱6.5M | Available | |
| ABT4-PV-STU-19-03 TOWER 4 · 19 · POOL VIEW | STUDIO | 26 SQM | ₱6.5M | Available | |
| ABT4-PV-STU-19-05 TOWER 4 · 19 · POOL VIEW | STUDIO | 26 SQM | ₱6.5M | Available | |
| ABT4-PV-STU-19-06 TOWER 4 · 19 · POOL VIEW | STUDIO | 26 SQM | ₱6.5M | Available | |
| ABT4-PV-STU-19-07 TOWER 4 · 19 · POOL VIEW | STUDIO | 26 SQM | ₱6.5M | Available | |
| ABT4-PV-STU-19-08 TOWER 4 · 19 · POOL VIEW | STUDIO | 26 SQM | ₱6.5M | Available | |
| ABT4-PV-STU-19-09 TOWER 4 · 19 · POOL VIEW | STUDIO | 26 SQM | ₱6.5M | Available | |
| ABT4-PV-STU-19-10 TOWER 4 · 19 · POOL VIEW | STUDIO | 26 SQM | ₱6.5M | Available | |
| ABT4-PV-STU-19-11 TOWER 4 · 19 · POOL VIEW | STUDIO | 26 SQM | ₱6.5M | Available | |
| ABT4-PV-STU-19-12 TOWER 4 · 19 · POOL VIEW | STUDIO | 26 SQM | ₱6.5M | Available | |
| ABT4-PV-STU-19-15 TOWER 4 · 19 · POOL VIEW | STUDIO | 26 SQM | ₱6.5M | Available | |
| ABT4-PV-2B-19-16 TOWER 4 · 19 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 75 SQM | ₱18M | Available | |
| ABT4-L-STU-19-17 TOWER 4 · 19 · ROAD VIEW | STUDIO | 33 SQM | ₱8.3M | Available | |
| ABT4-L-STU-19-18 TOWER 4 · 19 · ROAD VIEW | STUDIO | 38 SQM | ₱9.5M | Available | |
| ABT4-L-STU-19-19 TOWER 4 · 19 · ROAD VIEW | STUDIO | 35 SQM | ₱8.8M | Available | |
| ABT4-L-1BC-19-20 TOWER 4 · 19 · SAMAL VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 36 SQM | ₱9M | Available | |
| ABT4-L-STU-19-21 TOWER 4 · 19 · SAMAL VIEW | STUDIO | 30 SQM | ₱7.5M | Available | |
| ABT4-L-STU-19-22 TOWER 4 · 19 · SAMAL VIEW | STUDIO | 30 SQM | ₱7.5M | Available | |
| ABT4-L-STU-19-23 TOWER 4 · 19 · SAMAL VIEW | STUDIO | 30 SQM | ₱7.5M | Available | |
| ABT4-L-STU-19-25 TOWER 4 · 19 · SAMAL VIEW | STUDIO | 30 SQM | ₱7.5M | Available | |
| ABT4-L-STU-19-26 TOWER 4 · 19 · CITY VIEW | STUDIO | 30 SQM | ₱7.5M | Available | |
| ABT4-L-STU-19-27 TOWER 4 · 19 · CITY VIEW | STUDIO | 30 SQM | ₱7.5M | Available | |
| ABT4-L-STU-19-28 TOWER 4 · 19 · CITY VIEW | STUDIO | 30 SQM | ₱7.5M | Available | |
| ABT4-L-STU-19-29 TOWER 4 · 19 · CITY VIEW | STUDIO | 30 SQM | ₱7.5M | Available | |
| ABT4-L-STU-19-30 TOWER 4 · 19 · CITY VIEW | STUDIO | 30 SQM | ₱7.5M | Available | |
| ABT4-L-STU-19-31 TOWER 4 · 19 · CITY VIEW | STUDIO | 31 SQM | ₱7.8M | Available | |
| ABT4-L-2B-19-32 TOWER 4 · 19 · CITY VIEW | TWO BEDROOM LOFT | 94 SQM | ₱22.6M | Available | |
| ABT4-L-2B-19-33 TOWER 4 · 19 · CITY VIEW | TWO BEDROOM LOFT | 83 SQM | ₱19.9M | Available | |
| ABT4-L-1BC-18-32 TOWER 4 · 18 · AMENITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 66 SQM | ₱16.5M | Available |
Nothing matches those filters.
Enquire
Ask about
Ask about
this listing.
Send your details and a WeGo advisor will get back to you about Aeon Bleu Tower 4.
Your WeGo team
Property advisors who listen first.
PRC Licensed · DHSUD Registered