Listings · Davao City
Aeon Bleu Tower 6
StatusSix themed pools, basketball court, fitness center, children's playroom, entertainment area, lobby, rooftop garden, solar panels, rainwater harvesting TurnoverNot specified by developer - confirm with sales Price from₱6.6M Unit typesOne Bedroom, One Bedroom Corner, Studio, Three Bedroom Corner, Two Bedroom Corner Floor area26–96 SQM Payment termsConfirm live availability with sales - pricelist has no status column AddressBacaca Road, Poblacion District, Davao City Availability36 available
Amenities 12
Condotel tower: fully managed units integrated with hotel system, 14-day stay benefit with monetary returns
Configurations
Unit types
Unit types
& pricing.
Indicative ranges from the developer price list. Individual unit prices are in the table below.
| Type | View | Floor area | Price range | Qty |
|---|---|---|---|---|
| One Bedroom | Pool View | 43–62 SQM | ₱10.1M – ₱13.4M | — |
| One Bedroom Corner | City View, Garden View | 54 SQM | ₱11.3M – ₱12.7M | — |
| Studio | Pool View | 26 SQM | ₱6.6M | — |
| Three Bedroom Corner | Pool View | 96 SQM | ₱20.1M | — |
| Two Bedroom Corner | Pool View | 65 SQM | ₱14.6M – ₱15.3M | — |
Inventory
Available
Available
inventory.
Availability is kept current from the listing’s inventory sheet. Ask an advisor to confirm before reserving.
| Property | Type | Floor area | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABT6-PV-3B-L-Ground-01 TOWER 6 · L-Ground · POOL VIEW | THREE BEDROOM CORNER | 96 SQM | ₱20.1M | Available | |
| ABT6-PV-1B-L-Ground-02 TOWER 6 · L-Ground · POOL VIEW | ONE BEDROOM | 62 SQM | ₱13.3M | Available | |
| ABT6-PV-1B-L-Ground-06 TOWER 6 · L-Ground · POOL VIEW | ONE BEDROOM | 57 SQM | ₱12.2M | Available | |
| ABT6-PV-1B-L-Ground-07 TOWER 6 · L-Ground · POOL VIEW | ONE BEDROOM | 57 SQM | ₱12.2M | Available | |
| ABT6-PV-1B-L-Ground-10 TOWER 6 · L-Ground · POOL VIEW | ONE BEDROOM | 57 SQM | ₱12.2M | Available | |
| ABT6-PV-1BC-L-Ground-11 TOWER 6 · L-Ground · POOL VIEW | THREE BEDROOM CORNER | 96 SQM | ₱20.1M | Available | |
| ABT6-CV-1BC-L-Ground-12 TOWER 6 · L-Ground · GARDEN VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 54 SQM | ₱11.6M | Available | |
| ABT6-CV-1BC-L-Ground-27 TOWER 6 · L-Ground · GARDEN VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 54 SQM | ₱11.6M | Available | |
| ABT6-PV-1BC-U-Ground-01 TOWER 6 · U-Ground · POOL VIEW | THREE BEDROOM CORNER | 96 SQM | ₱20.1M | Available | |
| ABT6-PV-1B-U-Ground-02 TOWER 6 · U-Ground · POOL VIEW | ONE BEDROOM | 62 SQM | ₱13M | Available | |
| ABT6-PV-1B-U-Ground-05 TOWER 6 · U-Ground · POOL VIEW | ONE BEDROOM | 43 SQM | ₱10.1M | Available | |
| ABT6-PV-1B-U-Ground-07 TOWER 6 · U-Ground · POOL VIEW | ONE BEDROOM | 57 SQM | ₱11.9M | Available | |
| ABT6-PV-1B-U-Ground-10 TOWER 6 · U-Ground · POOL VIEW | ONE BEDROOM | 57 SQM | ₱13.4M | Available | |
| ABT6-PV-1BC-U-Ground-11 TOWER 6 · U-Ground · POOL VIEW | THREE BEDROOM CORNER | 96 SQM | ₱20.1M | Available | |
| ABT6-CV-1BC-U-Ground-12 TOWER 6 · U-Ground · GARDEN VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 54 SQM | ₱11.3M | Available | |
| ABT6-CV-1BC-U-Ground-27 TOWER 6 · U-Ground · GARDEN VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 54 SQM | ₱11.3M | Available | |
| ABT6-PV-1B-03-06 TOWER 6 · 3 · POOL VIEW | ONE BEDROOM | 43 SQM | ₱10.1M | Available | |
| ABT6-PV-1B-03-07 TOWER 6 · 3 · POOL VIEW | ONE BEDROOM | 43 SQM | ₱10.1M | Available | |
| ABT6-PV-2B-03-19 TOWER 6 · 3 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 65 SQM | ₱15.3M | Available | |
| ABT6-CV-1BC-05-33 TOWER 6 · 5 · CITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 54 SQM | ₱12.7M | Available | |
| ABT6-PV-1B-06-12 TOWER 6 · 6 · POOL VIEW | ONE BEDROOM | 43 SQM | ₱10.1M | Available | |
| ABT6-CV-1BC-06-20 TOWER 6 · 6 · CITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 54 SQM | ₱12.7M | Available | |
| ABT6-CV-1BC-06-33 TOWER 6 · 6 · CITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 54 SQM | ₱12.7M | Available | |
| ABT6-PV-2B-07-19 TOWER 6 · 7 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 65 SQM | ₱14.6M | Available | |
| ABT6-CV-1BC-07-20 TOWER 6 · 7 · CITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 54 SQM | ₱12.2M | Available | |
| ABT6-PV-2B-08-01 TOWER 6 · 8 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 65 SQM | ₱14.6M | Available | |
| ABT6-PV-2B-10-01 TOWER 6 · 10 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 65 SQM | ₱14.6M | Available | |
| ABT6-PV-2B-15-19 TOWER 6 · 15 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 65 SQM | ₱15.3M | Available | |
| ABT6-CV-1BC-15-20 TOWER 6 · 15 · CITY VIEW | ONE BEDROOM CORNER | 54 SQM | ₱12.7M | Available | |
| ABT6-PV-2B-16-19 TOWER 6 · 16 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 65 SQM | ₱15.3M | Available | |
| ABT6-PV-2B-18-19 TOWER 6 · 18 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 65 SQM | ₱15.3M | Available | |
| ABT6-PV-2B-19-19 TOWER 6 · 19 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 65 SQM | ₱15.3M | Available | |
| ABT6-PV-1B-20-07 TOWER 6 · 20 · POOL VIEW | ONE BEDROOM | 43 SQM | ₱10.3M | Available | |
| ABT6-PV-ST-20-08 TOWER 6 · 20 · POOL VIEW | STUDIO | 26 SQM | ₱6.6M | Available | |
| ABT6-PV-ST-20-16 TOWER 6 · 20 · POOL VIEW | STUDIO | 26 SQM | ₱6.6M | Available | |
| ABT6-PV-2B-20-19 TOWER 6 · 20 · POOL VIEW | TWO BEDROOM CORNER | 65 SQM | ₱15.3M | Available |
Nothing matches those filters.
Enquire
Ask about
Ask about
this listing.
Send your details and a WeGo advisor will get back to you about Aeon Bleu Tower 6.
Your WeGo team
Property advisors who listen first.
PRC Licensed · DHSUD Registered